| Terbitan | Judul | |
| Vol 11, No 1 (2026): APRIL | A GALAXY SCHEMA APPROACH FOR INTEGRATING HETEROGENEOUS MACROECONOMIC DATA INTO AN ANALYTICAL DASHBOARD | Sari PDF (English) |
| Aurora Grace Valensia Pohan Simanjuntak, Benny Pinontoan, Christian A. J. Soewoeh | ||
| Vol 8, No 2 (2023): SEPTEMBER | ANALISIS DAN PERANCANGAN DESAIN UI/UX WEBSITE BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KEMENTERIAN LHK DENGAN METODE DESIGN THINKING | Sari PDF (Indonesia) |
| Muhammad Ryan, Lusa Indah Prahartiwi | ||
| Vol 2, No 2 (2017): SEPTEMBER | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PADA SMA NEGERI 18 HALMAHERA SELATAN SEBAGAI MEDIA PROMOSI BERBASIS WEB | Sari PDF (Indonesia) |
| Rusli Muhidin, N Faisal Kharie, Muin Kubais | ||
| Vol 10, No 1 (2025): APRIL | ANALISIS DESAIN UI/UX PADA APLIKASI BIMA MOBILE BANK JATENG MENGGUNAKAN METODE DESIGN THINKING | Sari PDF (Indonesia) |
| Rezha Tama Marlantika, Lusa Indah Prahartiwi | ||
| Vol 11, No 2 (2026): SEPTEMBER | ANALISIS KEBERHASILAN APLIKASI E-FITNESS DENGAN MOTIVASI SEBAGAI VARIABEL MEDIASI: PENDEKATAN MODEL DELONE & MCLEAN | Sari PDF (Indonesia) |
| Arjun Naja, Anggyi Trisnawan Putra | ||
| Vol 10, No 2 (2025): SEPTEMBER | ANALISIS KEPUASAN PASIEN RUMAH SAKIT MENGGUNKAN METODE TEORIYA RESHENIYA IZOBRETATELSKIKH ZADATCH (TRIZ) (Studi Kasus: Rumah Sakit Umum Daerah Labuha) | Sari PDF (Indonesia) |
| Rohana Safran, Hairil Kurniadi Sirajuddin, Assaf Arief | ||
| Vol 10, No 1 (2025): APRIL | ANALISIS KEPUASAN PENGGUNA CHATGPT DAN GEMINI DI KALANGAN MAHASISWA MENGGUNAKAN METODE UEQ | Sari PDF (Indonesia) |
| Widya Ariyanti, RG Guntur Alam | ||
| Vol 5, No 2 (2020): SEPTEMBER | ANALISIS KESEHATAN TERUMBU KARANG BERDASARKAN KARAKTERISTIK SUNGAI, LAUT, DAN POPULASI AREA PEMUKIMAN MENGGUNAKAN MACHINE LEARNING | Sari PDF (Indonesia) |
| adinda miftahul ilmi habiba, Agi Prasetiadi, Cepi Ramdani | ||
| Vol 4, No 1 (2019): APRIL | ANALISIS KUALITAS LAYANAN E-COMMERCE MENGGUNAKAN TWITTER API (Studi Kasus: Tokopedia, Lazada dan Bukalapak) | Sari PDF (Indonesia) |
| Anthoni Rivai Pulakiang, I Made Nomo Wiranatha, John Reimon Batmetan | ||
| Vol 9, No 1 (2024): APRIL | ANALISIS PENERIMAAN APLIKASI SISTER KEMENDIKBUD DENGAN MODEL UTAUT: STUDI KASUS PENGGUNAAN G2E | Sari PDF (Indonesia) |
| Miftah Muhammad, Assaf Arief, Ahmad Fuad | ||
| Vol 11, No 1 (2026): APRIL | ANALISIS PENERIMAAN PENGGUNA SIMPeL 4.0 MENGGUNAKAN METODE TAM PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA | Sari PDF (Indonesia) |
| Rizal Arieyono, Endang Pujiastuti | ||
| Vol 9, No 1 (2024): APRIL | ANALISIS PENERIMAAN TEKNOLOGI E-WALLET GOPAY DENGAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) | Sari PDF (Indonesia) |
| Nurafifah Handayani, Lusa Indah Prahartiwi | ||
| Vol 9, No 1 (2024): APRIL | ANALISIS PENGARUH KUALITAS WEBSITE PPDB SMK ISLAM ASSA’ADATUL ABADIYAH MENGGUNAKAN METODE WEBQUAL 4.0 | Sari PDF (Indonesia) |
| Nebriyanto Wahyu Saputro, Wulan Dari, Endang Pujiastuti | ||
| Vol 10, No 2 (2025): SEPTEMBER | ANALISIS UI/UX APLIKASI INARISK PERSONAL BERBASIS MOBILE DENGAN METODE DESIGN THINKING | Sari PDF (Indonesia) |
| Wulan Dari, Reza Azis | ||
| Vol 9, No 2 (2024): SEPTEMBER | ANALISIS UI/UX PADA WEBSITE K-APPRAISAL MENGGUNAKAN METODE DESIGN THINKING | Sari PDF (Indonesia) |
| Lusa Indah Prahartiwi, Andri Ardianti | ||
| Vol 11, No 1 (2026): APRIL | ANALISIS USABILITY WEBSITE SIM ADEM MENGGUNAKAN METODE DESIGN THINKING DAN EUCS | Sari PDF (Indonesia) |
| Wulan Dari, Radita Tricahyani Ramadhan | ||
| Vol 10, No 1 (2025): APRIL | ANDROID APPLICATION DESIGN BASED ON COMPUTER SCIENCE ACADEMY TERNATE COURSE SCHEDULING | Sari PDF (English) |
| Muhammad Ridha Albaar, Kasyif Gufran, Halimatus Syakdiyah | ||
| Vol 11, No 1 (2026): APRIL | ANDROID-BASED SCRAP METAL COLLECTION SYSTEM WITH LIVE-LOCATION TRACKING: A PROTOTYPE APPROACH IN MANADO CITY | Sari PDF (English) |
| Maharani Margareth Massie Hihola, Benny Pinontoan, Eric Alfonsius | ||
| Vol 5, No 2 (2020): SEPTEMBER | APLIKASI LAPORAN KEUANGAN (NERACA) MENGGUNAKAN VISUAL STUDIO PADA PT. JAMKRINDO CABANG TERNATE | Sari PDF (Indonesia) |
| Syahril Hasan, Darman Umagapi | ||
| Vol 3, No 2 (2018): SEPTEMBER | APLIKASI NILAI UJIAN BERBASIS SMS GATEWAY PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 HALMAHERA TENGAH | Sari PDF (Indonesia) |
| Jupri K, Arisandy Ambarita | ||
| Vol 6, No 1 (2021): APRIL | APLIKASI PAKAR BERBASIS WEB UNTUK DIAGNOSA PENYAKIT KULIT PADA ANAK MENGGUNAKAN METODE CERTAINTY FACTOR (CF) (Studi Kasus: Apotik Kimia Farma Gamalama Kota Ternate) | Sari PDF (Indonesia) |
| Suratman A Sionding, Sitirovia A Banawa, Arisandy Ambarita | ||
| Vol 4, No 1 (2019): APRIL | APLIKASI PEMERIKSAAN BIAYA INSTALASI TEGANGAN LISTRIK RENDAH BERBASIS WEB PADA PT. PPILN MALUKU UTARA | Sari PDF (Indonesia) |
| Try Handayani, Yayu Sumiyati Bin Taher, Alfanugrah Hi Usman, Arisandy Ambarita | ||
| Vol 1, No 1 (2016): APRIL | APLIKASI UJIAN SEMESTER BERBASIS WEB PADA PRODI TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA | Sari PDF (Indonesia) |
| Rizky Ambarita | ||
| Vol 11, No 1 (2026): APRIL | ARSITEKTUR SISTEM 3D KERATON KESULTANAN TERNATE MENGGUNAKAN PHOTOGRAMMETRY STRUCTURE from MOTION BERBASIS VIRTUAL REALITY | Sari PDF (Indonesia) |
| Assaf Arief, Achmad Fuad, Seh Turuy, Syarifuddin N Kapita | ||
| Vol 5, No 2 (2020): SEPTEMBER | ATRIBUT PERGURUAN TINGGI, KEPUASAN INFORMASI, KEPUASAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI DAN KEPUASAN MEMILIH PERGURUAN TINGGI (STUDI PADA SISTEM INFORMASI PENERIMAAN MAHASISWA BARU) | Sari PDF (Indonesia) |
| Irfandi Buamonabot, Rinto Syahdan, Muhammad Asril Arilaha, Johan Fahri, Nurdin . | ||
| 1 - 25 of 187 Item | 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |
















